11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]
2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]
2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 兰德尔 :不中
2026-11-03 08:59:46 - 02:29 布朗 三分投篮:命中 (3分)[篮网16-19尼克斯]
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 波特换上
2026-11-03 09:09:28 - 11:22 麦克布赖德 急停跳投:不中
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:20:14 - 07:50 沙梅特 三次罚球第二罚中 (7分)[篮网30-33尼克斯]
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下
2026-11-03 09:35:56 - 01:04 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:57:42 - 11:22 兰德尔 跳投:命中 (10分)[篮网46-51尼克斯]
2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)
2026-11-03 10:11:24 - 06:55 波特 一次罚球不中
2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]
2026-11-03 10:22:18 - 03:20 瓦格纳 三分投篮:命中 (6分) 助攻:波特 (2次助攻)[篮网70-69尼克斯]
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 埃利斯换上
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 兰德尔 补篮:不中
2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]
2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)